Jedinstvena u svojoj prirodnoj lepoti, satkana od divnih plaža, planina uvala i brdovitih terena, Sitonija može da se pohvali i velikim imenima matematike i filozofije. U svojoj raznovrsnosti svakom posetiocu nudi izbor plaža, zabave i pravog odmora. Znamenitost Sitonije je svakako ostatak antičkog grada Toroni.
NEOS MARMARAS
Neodoljivi gradić, smešten na tri brežuljka ispod planine Itamos sa borovom šumom, maslinjacima, dve duge peščane plaže i izuzetnom bojom mora, osvaja zauvek. Gradska plaža sa prirodnim hladom i mirnim morem, prostire se sve do Porto Carras plaže i luksuznog istoimenog hotelskog kompleksa. Paradiso plaža je na ulasku u Neos Marmaras. U mestu ima pregršt taverni, suvenirnica, butika, marketa, poslastičarnica kao i ambulanta i apoteka. Pruža mogućnost sportova na vodi a ako ste ljubitelj ronjenja, ovde možete uživati u posmatranju morske faune. Sa pravom nosi epitet najpopularnijeg letovališta za porodice sa decom i svih onih koji žele aktivan odmor.
datum od – do | 04.06. 15.06. | 07.06. 18.06. | 13.06. 24.06. | 16.06. 27.06. | 22.06. 03.07. | 25.06. 06.07. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 129 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-12 | 129 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 129 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-12 | 129 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 149 | 159 | 179 | 195 | 209 | 219 | ||
I dete 0-12 | 149 | 159 | 179 | 195 | 209 | 219 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
I dete 0-12 | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
I dete 0-12 | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 119 | 129 | 149 | 165 | 179 | 189 | ||
S3 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 139 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-12 | 139 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 139 | 149 | 169 | 185 | 199 | 209 | ||
S4 (NA) | ||||||||
Odrasli | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
I dete 0-12 | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
S4 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
I dete 0-12 | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 109 | 119 | 139 | 155 | 169 | 179 | ||
S4 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 129 | 139 | 159 | 175 | 189 | 199 | ||
I dete 0-12 | 129 | 139 | 159 | 175 | 189 | 199 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 129 | 139 | 159 | 175 | 189 | 199 | ||
Dimitris – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 165 | – | 189 | ||
I dete 0-12 | – | 129 | – | 165 | – | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2+1 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 165 | – | 189 | ||
dodatni krevet | – | 78 | – | 99 | – | 114 | ||
I dete 0-12 | – | 65 | – | 83 | – | 95 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 65 | – | 83 | – | 95 | ||
Gyalos Beach – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
I dete 0-12 | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
I dete 0-12 | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 169 | – | 189 | – | 219 | – | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 149 | – | 179 | – | 209 | – | ||
I dete 0-12 | 149 | – | 179 | – | 209 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 149 | – | 179 | – | 209 | – | ||
Ioanna – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 139 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-12 | – | 139 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2+2 Galerija (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 139 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-15 | – | 98 | – | 119 | – | 140 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-15 | – | 98 | – | 119 | – | 140 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 139 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-12 | – | 139 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-12 | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-12 | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 129 | – | 149 | – | 179 | ||
Kalina – Neos Marmaras | ||||||||
A2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 139 | – | 179 | – | 209 | – | ||
I dete 0-12 | 139 | – | 179 | – | 209 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 139 | – | 179 | – | 209 | – | ||
A3 (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
A4 (NA) | ||||||||
Odrasli | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
I dete 0-12 | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
S2+1 (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
dodatni krevet | 72 | – | 96 | – | 114 | – | ||
I dete 0-12 | 60 | – | 80 | – | 95 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 60 | – | 80 | – | 95 | – | ||
S2+1 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
dodatni krevet | 72 | – | 96 | – | 114 | – | ||
I dete 0-12 | 60 | – | 80 | – | 95 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 60 | – | 80 | – | 95 | – | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 109 | – | 139 | – | 169 | – | ||
I dete 0-12 | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 109 | – | 139 | – | 169 | – | ||
Parthenon – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-12 | – | 129 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 129 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-12 | – | 129 | – | 169 | – | 199 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-12 | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
S3+1 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
dodatni krevet | – | 72 | – | 90 | – | 108 | ||
I dete 0-12 | – | 60 | – | 75 | – | 90 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 60 | – | 75 | – | 90 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-12 | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 119 | – | 149 | – | 179 | ||
Vaso – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
I dete 0-12 | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
S2 NPR (NA) | ||||||||
Odrasli | 129 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-12 | 129 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
I dete 0-12 | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 139 | – | 169 | – | 199 | – | ||
S3 (NA) | ||||||||
Odrasli | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 119 | – | 159 | – | 189 | – | ||
S3 NPR (NA) | ||||||||
Odrasli | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
I dete 0-12 | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 109 | – | 149 | – | 179 | – | ||
Voula – Neos Marmaras | ||||||||
A2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 149 | – | 179 | – | 209 | ||
I dete 0-12 | – | 149 | – | 179 | – | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 149 | – | 179 | – | 209 | ||
A3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 119 | – | 159 | – | 189 | ||
I dete 0-12 | – | 119 | – | 159 | – | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 119 | – | 159 | – | 189 | ||
A4 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 109 | – | 139 | – | 159 | ||
I dete 0-12 | – | 109 | – | 139 | – | 159 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 109 | – | 139 | – | 159 | ||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 119 | – | 159 | – | 189 | ||
I dete 0-12 | – | 119 | – | 159 | – | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 |
datum od – do | 01.07. 12.07. | 04.07. 15.07. | 10.07. 21.07. | 13.07. 24.07. | 19.07. 30.07. | 22.07. 02.08. | 28.07. 08.08. | 31.07. 11.08. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra – Neos Marmaras | ||||||||||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 219 | 229 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
I dete 0-12 | 219 | 229 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 219 | 229 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
I dete 0-12 | 219 | 229 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 SV (NA) | ||||||||||
Odrasli | 239 | 249 | 269 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||
I dete 0-12 | 239 | 249 | 269 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
I dete 0-12 | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
I dete 0-12 | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 199 | 209 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
S3 SV (NA) | ||||||||||
Odrasli | 219 | 229 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||
I dete 0-12 | 219 | 229 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 219 | 229 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||
S4 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
I dete 0-12 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
S4 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
I dete 0-12 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
S4 SV (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | 219 | 219 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
I dete 0-12 | 209 | 219 | 219 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 209 | 219 | 219 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
Dimitris – Neos Marmaras | ||||||||||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 209 | – | 249 | – | 249 | – | 249 | ||
I dete 0-12 | – | 209 | – | 249 | – | 249 | – | 249 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2+1 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 209 | – | 249 | – | 249 | – | 249 | ||
dodatni krevet | – | 126 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | ||
I dete 0-12 | – | 105 | – | 125 | – | 125 | – | 125 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 105 | – | 125 | – | 125 | – | 125 | ||
Gyalos Beach – Neos Marmaras | ||||||||||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
I dete 0-12 | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
S2 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
I dete 0-12 | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 279 | – | 289 | – | 299 | – | 299 | – | ||
S3 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 219 | – | 229 | – | 239 | – | 239 | – | ||
I dete 0-12 | 219 | – | 229 | – | 239 | – | 239 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 219 | – | 229 | – | 239 | – | 239 | – | ||
Ioanna – Neos Marmaras | ||||||||||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 249 | – | 279 | – | 289 | – | 289 | ||
I dete 0-12 | – | 249 | – | 279 | – | 289 | – | 289 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2+2 Galerija (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 249 | – | 279 | – | 289 | – | 289 | ||
I dete 0-15 | – | 175 | – | 196 | – | 203 | – | 203 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-15 | – | 175 | – | 196 | – | 203 | – | 203 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 249 | – | 279 | – | 289 | – | 289 | ||
I dete 0-12 | – | 249 | – | 279 | – | 289 | – | 289 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
I dete 0-12 | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
I dete 0-12 | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 189 | – | 219 | – | 219 | – | 219 | ||
Kalina – Neos Marmaras | ||||||||||
A2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 249 | – | 289 | – | 309 | – | 309 | – | ||
I dete 0-12 | 249 | – | 289 | – | 309 | – | 309 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 249 | – | 289 | – | 309 | – | 309 | – | ||
A3 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-12 | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
A4 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 199 | – | 209 | – | 219 | – | 219 | – | ||
I dete 0-12 | 199 | – | 209 | – | 219 | – | 219 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 199 | – | 209 | – | 219 | – | 219 | – | ||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-12 | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
S2+1 (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
dodatni krevet | 126 | – | 138 | – | 150 | – | 150 | – | ||
I dete 0-12 | 105 | – | 115 | – | 125 | – | 125 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 105 | – | 115 | – | 125 | – | 125 | – | ||
S2+1 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
dodatni krevet | 126 | – | 138 | – | 150 | – | 150 | – | ||
I dete 0-12 | 105 | – | 115 | – | 125 | – | 125 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
II dete 0-12 | 105 | – | 115 | – | 125 | – | 125 | – | ||
S2 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-12 | 209 | – | 229 | – | 249 | – | 249 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
S3 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | 179 | – | 189 | – | 199 | – | 199 | – | ||
I dete 0-12 | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 179 | – | 189 | – | 199 | – | 199 | – | ||
Parthenon – Neos Marmaras | ||||||||||
S2 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 219 | – | 239 | – | 259 | – | 259 | ||
I dete 0-12 | – | 219 | – | 239 | – | 259 | – | 259 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 219 | – | 239 | – | 259 | – | 259 | ||
I dete 0-12 | – | 219 | – | 239 | – | 259 | – | 259 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
I dete 0-12 | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
S3+1 (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
dodatni krevet | – | 114 | – | 120 | – | 126 | – | 126 | ||
I dete 0-12 | – | 95 | – | 100 | – | 105 | – | 105 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 95 | – | 100 | – | 105 | – | 105 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||||
Odrasli | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
I dete 0-12 | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | – | 45 | – | 45 | – | 45 | – | 45 | ||
II dete 0-12 | – | 189 | – | 199 | – | 209 | – | 209 |
datum od – do | 06.08. 17.08. | 09.08. 20.08. | 15.08. 26.08. | 18.08. 29.08. | 24.08. 04.09. | 27.08. 07.09. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | 269 | 269 | 269 | 259 | 209 | 199 | ||
I dete 0-12 | 269 | 269 | 269 | 259 | 209 | 199 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 269 | 269 | 269 | 259 | 209 | 199 | ||
I dete 0-12 | 269 | 269 | 269 | 259 | 209 | 199 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S2 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 289 | 289 | 289 | 279 | 219 | 209 | ||
I dete 0-12 | 289 | 289 | 289 | 279 | 219 | 209 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
S3 (NA) | ||||||||
Odrasli | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
I dete 0-12 | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
S3 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
I dete 0-12 | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 219 | 219 | 219 | 209 | 189 | 179 | ||
S3 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 239 | 239 | 239 | 229 | 199 | 189 | ||
I dete 0-12 | 239 | 239 | 239 | 229 | 199 | 189 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 239 | 239 | 239 | 229 | 199 | 189 | ||
S4 (NA) | ||||||||
Odrasli | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
I dete 0-12 | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
S4 PR (NA) | ||||||||
Odrasli | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
I dete 0-12 | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 209 | 209 | 209 | 199 | 169 | 159 | ||
S4 SV (NA) | ||||||||
Odrasli | 229 | 229 | 229 | 219 | 179 | 169 | ||
I dete 0-12 | 229 | 229 | 229 | 219 | 179 | 169 | ||
I dete 0-7 (u zajedničkom ležaju) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
II dete 0-12 | 229 | 229 | 229 | 219 | 179 | 169 | ||
Dimitris – Neos Marmaras | ||||||||
S2 (NA) | ||||||||
Odrasli | – | 249 | – | 229 | – | 189 | ||
